Quote List
No products in the list
We are auctioning a mix of lights lenses and camera accessories.
We are auctioning ARRI ex demo and certified pre-owned stock.
Crane 120-9.0 – The Star, not only behind the Goal Posts! HDV, HD, Film (Part No. 8315-0)
High weight capacity of 25kg (55.11 lb)
Crane lengths in various assembling versions
Crane 129-9.0 | max. camera weight | Front crane arm | Back crane arm | Total length |
. | in pounds/kilogram | in feet/meter | in feet/meter | in feet/meter |
31.10 ft / 9m version | 55.12 lb / 25 kg | 25.82 ft / 7,87 m | 5.28 ft / 1,61 m | 31.10 ft / 9,48 m |
Large version „L“ | 66.14 lb / 30 kg | 19.13 ft / 5,83 m | 5.28 ft / 1,61 m | 24.05 ft / 7,33 m |
Medium version „M“ | 66.14 lb / 30 kg | 14.21 ft / 4,33 m | 5.28 ft / 1,61 m | 19.13 ft / 5,83 m |
Short version „S“ | 66.14 lb / 30 kg | 9.28 ft / 2,83 m | 5.28 ft / 1,61 m | 14.21 ft / 4,33 m |
Technical Data
Crane 120-9.0 | |
Weight/ Gewicht | 182.98 lb / 83 kg |
Dimension when packed / Packmaße | 69.69 x 14.57 x 11.42 in / 177 x 37 x 29 cm |
Max. payload / Max. Zuladung | 55.12 lb / 25 kg |
Counterweight / Gegengewicht | approx. 271.63 lb / ca. 160 kg |
Weights split / Gewichtsstückelung | 10 x 35.27 lb / 10 x 16 kg |
Package includes: Main bags 1 and 2 including:
Accessory case including: