Quote List
No products in the list
We are auctioning a mix of lights lenses and camera accessories.
We are auctioning ARRI ex demo and certified pre-owned stock.
Crane lengths in various assembling versions
Crane 120-12.0 | max. camera weight | Front crane arm | Back crane arm | Total length |
. | in pounds/kilogram | in feet/meter | in feet/meter | in feet/meter |
38.81 ft / 12 m version | 44.09 lb / 20 kg | 35.66 ft/10,87 m | 5.28 ft / 1,61 m | 40.94 ft / 12,48 m |
36.02 ft/10,5 m version | 44.09 lb / 20 kg | 30.74 ft/ 9,37 m | 5.28 ft / 1,61 m | 36.02 ft / 10,98 m |
36.02 ft/9 m version | 55.12 lb / 25 kg | 25.82 ft / 7,87 m | 5.28 ft / 1,61 m | 31.10 ft / 9.48 m |
Large version „L“ | 66.14 lb / 30 kg | 19.13 ft / 5,83 m | 5.28 ft / 1,61 m | 24.05 ft / 7,33 m |
Medium version „M“ | 66.14 lb / 30 kg | 14.21 ft / 4,33 m | 5.28 ft / 1,61 m | 19.13 ft / 5,83 m |
Short version „S“ | 66.14 lb / 30 kg | 9.28 ft / 2,83 m | 5.28 ft / 1,61 m | 14.21 ft / 4,33 m |
Technical Data
Weight | 255.73 lb / 116 kg |
Dimension when packed | 69.69 x 14.57 x 11.42 in / 177 x 37 x 29 cm |
Max. payload | 44.09 lb / 20 kg |
Counterweight | approx. 634.93 lb / ca. 288 kg |
Weights split | 18 x 35.27 lb / 18 x 16 kg |
Main bags 1, 2 and 3 including:
Additionally:
Accessory case including:
2 Bags additional Rig Sets